1. Mannschaft (102) | 2. Mannschaft (94) | Damen Mannschaft (79) |
---|---|---|
Stand: 22.05.2013 | Stand: 27.04.2013 | Stand: 22.05.2013 |
1. T. Hofmann (29) | 1. A. Lanza (10) | 1. D. Boller (18) |
2. D. Haas (13) | 2. M. Sasmaz (8) | 2. J. Spradau (16) |
3. M. Sinkel (12) | 2. T. Broda (8) | 3. A. Kuhlbörsch (13) |
4. D. Krieger (9) | 2. M. Gombert (8) | 4. M. Keller (10) |
5. P. Thorbeck (7) | 3. A. Müller (7) | 5. A. Werkmeister (7) |
5. S. Spahr (7) | 4. S.Yildirim (6) | 6. M. Beyer (4) |
6. J. Leischner (5) | 5. S. Kunz (5) | 7. S. Stowasser (3) |
6. A. Kalainski (5) | 5. C. Speckhals (5) | 8. R. Ernst (2) |
7. A. Lacin (3) | 6. S. Groß (4) | 8. S. Kowalski (2) |
8. D. Henß (2) | 6. A. Lacin (4) | 9. C. Friedrichs (1) |
8. A. Lanza (2) | 6. K. Müller (4) | 9. K. Schubert (1) |
9. M. Sasmaz (1) | 7. O. Messerschmidt (3) | 9. M. Schafarz (1) |
9. C. Speckhals (1) | 7. C. Hofmann (3) | |
9. C. Rumpf (1) | 8. C. Sönmez (2) | |
9. C. Hofmann (1) | 8. M. Sinkel (2) | |
9. T. Broda (1) | 8. C. Rumpf (2) | |
9. F. Dogan (1) | 8. E. Benner (2) | |
9. A. Ringsdorf (1) | 9. M. Stowasser (1) | |
9. B. Erturul (1) | ||
9. F. Littau (1) | ||
9. C. Groß (1) | ||
Eigentor (1) | Eigentor (1) | Eigentor (1) |
Kampflos (6) |
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36095893-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();